| Renk: | |
|---|---|
| Boyut: | |
| Malzeme: | |
| Ücretsiz örnek: | |
| sertifika: | |
| Kurşun zamanı: | |
| Başvuru: | |
| Kullanılabilirlik Durumu: | |
| Miktar: | |
GLE 100
GLE
GLE-HS-100X
Şartname
| Güçlendirilmiş İzolasyon | Vrm'ler | 4800 |
| AEC-Q100 | Nitelikli | |
| Tek Tedarik | V | 4.5-5.5 |
| Çıkış Gerilimi Maksimum | A | 200A |
| Bant genişliği | kHz | 120 |
| Tepki süresi | biz | 4 |
| Birincil İletken Direnci | mΩ | 0.1 |
| Geniş sıcaklık aralığı | ℃ | -40 ila 150 |
| Çalışma Frekansı | Hz. | 500 |
| Epoksi Muhafaza boyutu | mm | Gelenek |
Başvuru:
-- Fırçasız DC motor/AC motor
Şartname
| Güçlendirilmiş İzolasyon | Vrm'ler | 4800 |
| AEC-Q100 | Nitelikli | |
| Tek Tedarik | V | 4.5-5.5 |
| Çıkış Gerilimi Maksimum | A | 200A |
| Bant genişliği | kHz | 120 |
| Tepki süresi | biz | 4 |
| Birincil İletken Direnci | mΩ | 0.1 |
| Geniş sıcaklık aralığı | ℃ | -40 ila 150 |
| Çalışma Frekansı | Hz. | 500 |
| Epoksi Muhafaza boyutu | mm | Gelenek |
Başvuru:
-- Fırçasız DC motor/AC motor
